Лабораторные исследования
Анализ крови общий с лейкоформулой | 450 |
Анализ крови без лейкоформулы | 350 |
Свертываемость крови | 50 |
Определение антител к возбудителю сифилиса (в цельной крови, сыворотке, плазме) методом иммунохроматографии ( в кассетах) (RW) | 450 |
Анализ крови общий с лейкоформулой - CITO | 675 |
Анализ мочи общий - CITO | 300 |
Общий | 200 |
По Нечипоренко | 250 |
Ацетон | 100 |
Трехстаканная проба мочи | 500 |
Желчный пигмент | 150 |
Сок предстательной железы в моче | 400 |
Глюкоза крови | 170 |
Протромбин+МНО | 250 |
Коагулограмма (6 тестов) | 850 |
Холестерин | 200 |
Холестерин: ЛПНП, ЛПВП | 400 |
В-липопротеиды | 100 |
Триглицириды | 170 |
Мочевина | 180 |
Креатинин | 180 |
Ревмопробы: АСЛО | 300 |
Ревмопробы: С-реактивный белок | 280 |
Ревмопробы: Ревматоидный фактор | 300 |
Мочевая кислота | 200 |
Щелочная фосфотаза | 140 |
Общий белок | 150 |
Амилаза | 160 |
МНО | 100 |
АЧТВ | 200 |
Глюкоза крови - CITO | 225 |
Холестерин - CITO | 300 |
Билирубин (общий, прямой, непрямой) | 260 |
АСТ, АЛТ | 320 |
Тимоловая проба | 150 |
Анализ соскоба кожи лица, ресниц на демодекс (1 зона) | 400 |
Соскоб на патогенные грибы (1 зона) | 450 |
Спермограмма | 1400 |
Биопсия (1 кусочек) | 2000 |
Мазок из уретры | 300 |
Мазок из влагалища | 300 |
Сок предстательной железы | 400 |
Мазок на флору из ротовой полости, уха (1 зона) | 300 |
Мазок на флору из носа (1 зона) | 500 |
Приём врачей - специалистов
Консультация акушера-гинеколога (первичный прием) | 1200 |
Консультация акушера-гинеколога (повторный прием) | 1200 |
Консультация гастроэнтеролога (первичный прием) | 1200 |
Консультация гастроэнтеролога (повторный прием) | 1200 |
Консультация дерматолога (первичный прием) | 1200 |
Консультация дерматолога (повторный прием) | 1200 |
Консультация кардиолога (первичный прием) | 1200 |
Консультация кардиолога (повторный прием) | 1200 |
Консультация ЛОР-врача (первичный прием) | 1200 |
Консультация ЛОР-врача (повторный прием) | 1200 |
Консультация ЛОР-врача с использованием эндоскопического оборудования | 1500 |
Консультация невролога (первичный прием) | 1200 |
Консультация невролога (повторный прием) | 1200 |
Консультация онколога-маммолога | 1500 |
Консультация офтальмолога (первичный прием) | 1200 |
Консультация офтальмолога (повторный прием) | 1200 |
Консультация педиатра (первичный прием) | 1000 |
Консультация педиатра (повторный прием) | 1000 |
Консультация психиатра | 1200 |
Консультация пульмонолога (первичный прием) | 1200 |
Консультация пульмонолога (повторный прием) | 1200 |
Консультация терапевта (первичный прием) | 1200 |
Консультация терапевта (повторный прием) | 1200 |
Консультация травматолога (первичный прием) | 1200 |
Консультация травматолога (повторный прием) | 1200 |
Консультация уролога (первичный прием) | 1200 |
Консультация уролога (повторный прием) | 1200 |
Консультация хирурга (первичный прием) | 1200 |
Консультация хирурга (повторный прием) | 1200 |
Консультация хирурга-проктолога | 1500 |
Консультация эндокринолога | 1200 |
Консультация детского гинеколога (первичный прием) | 1000 |
Консультация детского гинеколога (повторный прием) | 1000 |
Консультация детского кардиолога (с 7-ми лет) первичный прием | 1000 |
Консультация детского кардиолога (с 7-ми лет) повторный прием | 1000 |
Консультация детского невролога (первичный прием) | 1000 |
Консультация детского невролога (повторный прием) | 1000 |
Консультация детского отоларинголога (первичный прием) | 1000 |
Консультация детского отоларинголога (повторный прием) | 1000 |
Консультация детского офтальмолога (первичный прием) | 1000 |
Консультация детского офтальмолога (повторный прием) | 1000 |
Консультация детского психиатра | 1000 |
Консультация детского хирурга (первичный прием) | 1200 |
Консультация детского хирурга (повторный прием ) | 1200 |
Консультация детского эндокринолога (с 10-ти лет) | 1200 |
Консультация детского уролога (первичный прием) | 1000 |
Консультация детского уролога (повторный прием ) | 1000 |
Услуги
Терапевт | 2500 |
Невролог | 3000 |
Кардиолог+ЭКГ | 3000 |
Хирург (без манипуляций) | 2500 |
Педиатр (1 ребенок) | 2500 |
Педиатр (2 и более детей, доплата за каждого ребёнка) | 1000 |
Уролог | 2500 |
Гинеколог | 3000 |
Дерматолог | 3000 |
Фиброгастроскопия | 3000 |
Фиброколоноскопия | 5000 |
Консультация анестезиолога (перед процедурой седации) осмотр | 1200 |
ЭКГ | 300 |
Общий анализ крови | 450 |
Спирометрия | 300 |
Анестезия (препарат) | 4000 |
Биопсия с гистологическим исследованием (1шт) | 2000 |
Расходный материал (Фиброгастроскопия) | 800 |
Расходный материал(Фиброколоноскопия) | 1000 |
Гинекологический набор | 100 |
Мазок на флору | 200 |
Мазок АК (атипичные клетки) 1 участок | 350 |
Лечебная влагалищная ванночка (1 процед.) | 200 |
Гинекологический массаж 500 руб. | 500 |
Кольпоскопия+гинекологический набор | 1300 |
Биопсия шейки матки | 2000 |
Медикаментозный аборт (до 6-ти недель беременности) | 10000 |
Установка ВМС | 1000 |
Удаление ВМС | 800 |
Радиоволновой метод лечения патологии шейки матки, влагалища с применением аппарата «Фотек» -диатермокоагуляция | 2000 |
Мазок АК (атипичные клетки) 2 участка | 700 |
Радиоволновой метод лечения патологии шейки матки, влагалища с применением аппарата «Фотек» -конизация | 3000 |
Полипэктомия | 2000 |
Соскоб с шейки матки и цервикального канала | 1200 |
Пайпель биопсия (аспирационная) | 3000 |
Пайпель биопсия (аспирационная) + гистология | 5000 |
Введение и удаление гинекологического пессария (кольца) | 350 |
Удаление бородавок - мазь «Солкодерм» с 1 участка | 500 |
Обследование на люминесцентной лампе Вуда | 300 |
Удаление бородавок - мазь «Солкодерм» с 2х участков | 800 |
Удаление бородавок - мазь «Солкодерм» с 3-5 участков | 1000 |
Расходный материал (Удаление бородавок с 1 участка) | 300 |
Детское УЗИ щитовидная железа | 800 |
Детское УЗИ почки | 800 |
Детское УЗИ почки, надпочечники, мочевой пузырь | 900 |
Детское УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) от 3-х лет | 1000 |
Детское УЗИ ДЖВП с почками | 1000 |
Детское УЗИ ДЖВП без почек | 900 |
Детское УЗИ предстательная железа, мочевой пузырь | 900 |
Детское УЗИ органы малого таза (трансабдоминально до 14 лет) | 1000 |
Детское УЗИ мошонки | 1000 |
Детское УЗИ сосудов шеи | 1500 |
Детское УЗИ сердца | 1500 |
Детское УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) от 3-х лет | 600 |
Детское УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) от 3-х лет | 700 |
Детское УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) от 3-х лет | 800 |
Детское УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) от 3-х лет | 900 |
Стоимость пребывания 2 часа | 200 |
Стоимость пребывания 6 часов | 500 |
Удаление тромботичеких масс из геморроидального узла | 30000 |
Блокада трещин прямой кишки | 1500 |
Новокаиновая и гидрокартизоновая блокада при острой боли (геморрой) | 2000 |
Санация свищей (параректальные) | 1500 |
Ректороманоскопия | 2000 |
Иссечение геморроидальных узлов под местной анестезии+наложение швов | 30000 |
Тромбэктомия наружного геморроидального узла | 30000 |
Удаление полипов прямой кишки | 50000 |
Ректальный набор | 200 |
Блокада трещины | 500 |
Блокада при тромбозе | 1000 |
Санация свищей | 1000 |
Полипэктомия | 15000 |
Иссечение трещины «Фотэк» | 15000 |
Дезартеризация геморроидального узла с мукопексией и лифтингом | 20000 |
Вскрытие парапроктита | 2000 |
Папиллэктомия | 5000 |
Иссечение остроконечных кондилом, папиллом «Фотэк» | 5000 |
Бужирование лечебное при стенозе анального отверстия (курс) | 5000 |
Пресакральная блокада | 5000 |
Диагностическое бужирование, гемостатические швы, диагностическое прокрашивание | 2000 |
Склеротерапия лимфоузла (одного) | 2000 |
Аутодермопластика «марочным» способом | 3000 |
Расходный материал (Ректороманоскопия) | 1000 |
Забор крови | 100 |
Выезд лаборанта для забора анализов (стоимость анализов до 1000 руб.) | 200 |
Выезд лаборанта для забора анализов (стоимость анализов свыше 1000 руб.) | 0 |
Внутривенная инъекция | 150 |
Внутримышечная инъекция | 100 |
Внутривенное капельное введение мед.препаратов (препараты пациента) | 600 |
Блокада (с медикаментами) | 2000 |
Рефлексотерапия | 1000 |
Массаж лечебный | 1000 |
Аппаратный массаж с инфракрасной терапией | 400 |
Блокада (без медикаментов) | 1000 |
Ваше Здоровье | 4200 |
Женское здоровье | 11500 |
Полное обследование для женщин | 23000 |
Полное обследование для мужчин | 22000 |
Катетеризация слуховых труб | 1000 |
Туалет ушей (одно ухо) | 500 |
Лечебные манипуляции (обработка лекарственными средствами) | 500 |
Промывание гайморовых пазух, миндалин | 500 |
Удаление серных пробок (одно ухо) | 500 |
Лечение острых ринитов, синуситов методом перемещения жидкости (кукушка) одна процедура | 500 |
Анемизация носовых раковин | 400 |
Электрогальванокаустика нижних носовых раковин | 4000 |
Удаление полипов в носу | 8000 |
Пункция гайморовой пазухи (одной) | 700 |
Подслизистая конходеструкция нижних носовых раковин | 5500 |
Лекарственная инъекция носовых раковин | 400 |
Передняя тампонада носовых раковин | 500 |
Удаление папилломы миндалинковой дужки | 1200 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 1500 |
Прижигание гранулезных высыпаний гипертрофии задней стенки глотки | 500 |
Биопсия | 2000 |
Парацентез барабанной перепонки (одно ухо) | 1500 |
Инъекция заушной области | 200 |
Продувание по Политцеру (продувание слуховой трубы) | 200 |
Удаление инородных тел из гортани | 2000 |
Удаление инородных тел из ротоглотки | 1000 |
Удаление инородных тел из уха | 500 |
Инстиляция гортани | 400 |
Аудиограмма | 300 |
Иссечение синехий полости носа | 2000 |
Удаление папиломы одной (средней, большой) с применением аппарата «Фотек» | 1000 |
Репозиция костей носа | 3500 |
Промывание+лекарственный фонофорез на аппарате "Тонзиллор-ММ" 1 сеанс | 500 |
Промывание+лекарственный фонофорез на аппарате "Тонзиллор-ММ" 5 сеансов | 2000 |
Промывание+лекарственный фонофорез на аппарате "Тонзиллор-ММ" 10 сеансов | 4000 |
Промывание миндалин на аппарате "Тонзиллор-ММ" 1 сеанс | 400 |
Промывание миндалин на аппарате "Тонзиллор-ММ" 5 сеансов | 1800 |
Промывание миндалин на аппарате "Тонзиллор-ММ" 10 сеансов | 3500 |
Промывание слезных путей | 1000 |
Измерение внутриглазного давления (ВГД) | 200 |
Измерение поля зрения на аппарате «Перитест» у больных с глаукомой, заболеванием внутренних отделов глаза, зрительного нерва | 1000 |
Удаление инородных тел из глаза | 500 |
Подбор очков | 250 |
Инъекция парабульбарная с медикаментами | 400 |
Инъекция парабульбарная без медикаментов | 350 |
Диагностика влажности глаза | 300 |
Инфанрикс Гекса (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, полиомиелита и заболеваний, вызванных Haemophilus influenzae типа b) | 4000 |
Жёлтая лихорадка | 1500 |
Полимилекс – вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная | 1000 |
Вакцина Коревая | 1000 |
Вакцина Гепатита А | 1500 |
Пентаксим (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита) | 3000 |
Вакцина Гепатита B | 1000 |
М-М-Р 2 (Вакцина против кори, паротита и краснухи, живая) | 3000 |
Инфанрикс (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша) | 3000 |
Ваксигрипп- прививка от гриппа | 1000 |
Тест "РЭД грипп А и В" | 1200 |
Снимок (маленький) | 100 |
Снимок (большой) | 200 |
Снимок (дубликат) большой | 700 |
Снимок (дубликат) маленький | 500 |
Описание снимка органов гр. клетки | 400 |
Описание снимка черепа | 600 |
Описание снимка придаточных пазух носа | 300 |
Описание снимка позвоночника | 600 |
Описание снимка конечностей (1 конечность) | 500 |
Рентген зуба (1 снимок) после осмотра врача стоматолога | 300 |
Рентген придаточных пазух носа | 900 |
Флюорография органов грудной клетки | 500 |
Флюорография органов грудной клетки (боковая проекция) | 500 |
Флюорография органов грудной клетки прямой и боковой проекцией с распечаткой снимка (для военкомата) | 1300 |
Рентген лёгких 1 проекция (обзорный снимок грудной клетки) | 500 |
Рентген лёгких 1 проекция (обзорный снимок грудной клетки, боковая проекция) | 700 |
Рентген грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 1000 |
Рентген грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 2000 |
Рентген шейного отдела позвоночника в 2х проекциях | 1500 |
Рентген шейного отдела позвоночника в 2х проекциях с функциональными пробами | 2000 |
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2х проекциях | 2000 |
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2х проекциях с функциональными пробами | 2500 |
Рентген тазобедренного сустава в 1 проекции (1 сустав) | 900 |
Рентген костей таза | 1800 |
Рентген органов брюшной полости | 1500 |
Обзорная урография | 1500 |
Рентген черепа в прямой проекции | 900 |
Рентген черепа в боковой проекции | 900 |
Рентген черепа в 2 проекциях | 1800 |
Рентген черепа височные кости (обе) | 1800 |
Рентген плечевого сустава | 900 |
Рентген кисти (в двух проекциях) – 1 кисть | 1300 |
Лучезапястный сустав в 2х проекциях | 1300 |
Рентген пальцев (одна рука) или стопа (одна стопа) в 1 проекции | 1000 |
Рентген пальцев (одна рука) или стопа (одна стопа) в 2х проекциях | 1300 |
Рентген стопы в 2х проекциях | 1500 |
Голеностопный сустав в 2х проекциях | 1300 |
Голеностопный сустав в 2х проекциях с функциональными пробами | 2000 |
Рентген коленного сустава в 2х проекциях | 1400 |
Рентген локтевого сустава в 2х проекциях | 1400 |
Рентген копчика в 2х проекциях | 1500 |
Рентген плечевой кости в 1 проекции | 900 |
Рентген плечевой кости в 2х проекциях | 1800 |
Рентген кости предплечья в 1 проекции | 900 |
Рентген кости предплечья в 2х проекциях | 1800 |
Рентген бедренной кости в 1 проекции | 900 |
Рентген кости голени в 1 проекции | 900 |
Рентген кости голени в 2х проекциях | 1800 |
Обзорная рентгенография мочевого пузыря | 700 |
Брюшная полость (печень, жел. пузырь, жел. протоки, поджелуд. железа, селезенка)+почки | 1600 |
Брюшная полость (печень, жел.пузырь, жел. протоки, поджелуд. железа, селезенка) | 1400 |
ДЖВП без почек | 1700 |
ДЖВП с почками | 1800 |
Почки+надпочечники | 1000 |
Почки с оценкой кровотока во внутрипочечном сегменте почечной артерии | 1600 |
Плевральная полость | 700 |
Щитовидная железа | 1200 |
Поверхностные лимфатические узлы(1 область) | 700 |
Слюнные железы (1 область) | 700 |
Щитовидная железа с цветным доплеровским картированием | 1600 |
Молочная железа с5д -11д цикла | 1200 |
Предстательная железа+мочевой пузырь | 1200 |
Предстательная железа+мочевой пузырь+почки (абдоминально) | 1500 |
Предстательная железа+мочевой пузырь+почки (ректально) | 1700 |
Почки+мочевой пузырь | 1400 |
Мочевой пузырь | 1000 |
УЗД-определение объема остаточной мочи | 700 |
Органы малого таза у женщин (трансабдоминально или трансвагинально) | 1300 |
Органы малого таза у женщин (трансабдоминально и трансвагинально) | 2000 |
Беременные 1 скрининг | 1500 |
Беременные 2 скрининг | 1800 |
Беременные 3 скрининг | 2000 |
Запись на диск | 300 |
Эхокардиография | 1500 |
Эхокардиография с цветным картированием | 2500 |
Дуплексноесканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) | 2000 |
УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 1600 |
УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей 1 конечность | 900 |
Допплерография (УЗДГ) нижних и верхних конечностей (одна конечность) | 1000 |
Обследование предстательной железы ректально (ТРУЗИ) | 1300 |
УЗИ мошонки | 1300 |
УЗИ суставов (1 сустав) | 700 |
УЗИ суставов (2 сустава) | 1300 |
Брюшная полость (печень, жел. пузырь, жел. протоки, поджелуд. железа, селезенка)+почки | 1000 |
Брюшная полость | 900 |
(печень, жел. пузырь, жел. протоки, поджелуд. железа, селезенка) | |
ДЖВП без почек | 900 |
ДЖВП с почками | 1000 |
Почки | 800 |
Щитовидная железа | 800 |
Молочная железа 5 день - 11 день цикла | 800 |
Предстательная железа ректально (ТРУЗИ) | 900 |
Предстательная железа+мочевой пузырь | 800 |
Предстательная железа+мочевой пузырь+почки абдоминально | 1200 |
Предстательная железа+мочевой пузырь+почки ректально | 1400 |
Мочевой пузырь | 800 |
Почки+мочевой пузырь | 900 |
Органы малого таза у женщин (трансабдоминально или трансвагинально) | 1000 |
Беременные: | |
Беременные 1 скрининг | 1000 |
Беременные 2 скрининг | 1200 |
Беременные 3 скрининг с 32 недель | 1400 |
Массаж простаты (2-3мин.) | 500 |
Инстилляция мочевого пузыря | 2000 |
Ректальный набор | 200 |
Иссечение полипа уретры под местной анестезией (электроэксцизия) | 5500 |
Электролечение (15-20 мин.) | 250 |
Ультразвук (8-10мин.) | 250 |
Магнитотерапия (25-30 мин.) | 250 |
Лазеротерапия (3-5 мин.) | 250 |
Комплекс 10 физпроцедур | 2200 |
КУФ | 50 |
Комплексное обследование вен верхних и нижних конечностей | 2000 |
Склеротерапия (обычная ,пенная) 1 процедура | 3000 |
Изолированная лазерная облитерация магистральной вены (1 ниж.конечность) | 25000 |
Лазерная облитерация+минифлебэктомия (1 ниж.конечность) | 38000 |
Минифлебэктомия 1 категория сложности (1 ниж.конечность) | 15000 |
Минифлебэктомия 2 категория сложности (1 ниж.конечность) | 20000 |
Снятие электрокардиограммы | 300 |
Снятие и расшифровка электрокардиограммы | 400 |
Спирометрия | 300 |
Аудиометрия | 300 |
Дарсонвализация | 200 |
Электроэнцефалография головного мозга | 1300 |
Суточное мониторирование АД по Холтеру | 800 |
Велоэргометрия (исследование на стресс-системе) | 2000 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 2400 |
Абсцесс (фурункул) - вскрытие и дренирование до 1 см | 1500 |
Абсцесс (фурункул) - вскрытие и дренирование до 2см | 2300 |
Абсцесс (фурункул) - вскрытие и дренирование до 4 см | 3100 |
Атерома – хирургическое удаление 1-2 см | 2800 |
Атерома – хирургическое удаление 2-4 см | 3300 |
Атерома – хирургическое удаление более 4 см | 3900 |
Бурсит - пункция | 1200 |
Бурсит – вскрытие суставной сумки, дренирование | 2500 |
Вросший ноготь – удаление ногтевой пластины | 1500 |
Вросший ноготь – краевая резекция ногтевой пластинки | 2500 |
Вросший ноготь – краевая резекция удаление ногтевой пластинки с пластикой ногтевого ложа | 4000 |
Ганглион (гигрома) - пункция | 1200 |
Ганглион (гигрома) - хирургическое удаление до 1 см | 2100 |
Ганглион (гигрома) - хирургическое удаление 1-2 см | 3000 |
Ганглион (гигрома) - хирургическое удаление более 2 см, многокамерный | 4000 |
Гкматома – пункция | 1200 |
Гематома – вскрытие, дренирование | 2200 |
Дерматофиброма – папилома, бородавка, мозоль – хирургическое удаление до 1 см | 2500 |
Дерматофиброма – папилома, бородавка, мозоль – хирургическое удаление до 2 см | 3000 |
Инородное тело мягких тканей – удаление при локализации в коже | 1500 |
Инородное тело мягких тканей – удаление при подкожной локализации | 3300 |
Липома – хирургическое удаление до 2 см | 2900 |
Липома – хирургическое удаление 2-4 см | 3400 |
Липома – хирургическое удаление более 4 см | 4000 |
Панариций подкожный – хирургическая обработка | 2900 |
Паранихий – хирургическая обработка | 1800 |
Первичная хирургическая обработка осложненной раны до 2 см | 1000 |
Первичная хирургическая обработка осложненной раны2-4 см | 1600 |
Первичная хирургическая обработка осложненной раны свыше 4 см | 2100 |
Перевязка чистой раны | 450 |
Перевязка инфицированной раны | 700 |
Перевязка со снятием швов | 700 |
Наложение гипсовой лангеты | 1000 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата центра | 2000 |
Внутрисуставное введение препарата без медикаментов центра | 1500 |
Пункция коленного сустава (гемартроз, синовит) | 1500 |
Закрытая репозиция перелома | от 2000 |
до 3500 | |
Пункционная биопсия (пункционная игла, анализ) | 4100 |
Стоматология
постановка штифта - штифт анкерный, металлический | 700 |
постановка штифта - стекловолоконный | 1100 |
извлечение штифта | 500 |
Коронка цельнолитая | 3000 |
Коронка металлокерамическая | 5000 |
Безметалловая керамическая коронка(пресскерамика) | 13000 |
Виннир | 15000 |
Культевая вкладка (однокорневой зуб) | 1500 |
Культевая вкладка (многокорневой зуб) | 2000 |
Безметаллическая керамическая коронка на циркониевом каркасе | 15000 |
Осмотр, консультация | 300 |
Временные коронки пластмассовые (лаб.) | 350 |
Приварка 1-го кламмера | 800 |
Приварка 2-го кламмера | 1000 |
Перелом базиса протеза | 1500 |
Лабораторная перебазировка съемного протеза | 1000 |
Приварка 1-го зуба | 800 |
Приварка 2-х зубов | 900 |
Приварка 3-х зубов | 1000 |
Замена матрицы при замковом креплении | 1000 |
Снятие штампованной коронки (одной) | 250 |
Снятие цельнолитой коронки (одной) | 300 |
Снятие металлокерамической коронки (одной) | 300 |
Удаление вкладки, штифта | 200 |
Фиксация коронки на цемент(Adhesor) | 250 |
Фиксация коронки на постоянный цемент (Кетас, Fuji) | 400 |
Изготовление диагностической модели | 300 |
Коррекция протеза | 500 |
Частичный съемный пластмассовый протез | 8000 |
Полный съемный пластмассовый протез | 8000 |
Бюгельный протез (кламерная фиксация) | 20000 |
Бюгельный протез (замковая фиксация) | 22000 |
Протез гибкий (нейлон) | 20000 |
Консультация, осмотр | 300 |
Удаление старой пломбы | 0 |
Анестезия: | 300 |
R- снимок | 300 |
Распломбировка 1 корневого канала - ручная методика | 200 |
Распломбировка 1 корневого канала - с использованием Ni-Ti инструментов | 600 |
апекслокация | 0 |
медобработка 1 к/к (один канал) | 200 |
механическая обработка 1 к/к (один канал) | 100 |
Пломбирование 1 корневого канала - с использованием гуттаперчевого штифта | 700 |
Пломбирование 1 корневого канала - эндофил(без штифта) | 400 |
Мед.обработка 1 корневого канала | 300 |
Лечебная паста (Каласепт, крезодент)1 к/к (один канал) | 200 |
Удаление зуба - простое | 1500 |
Удаление зуба - сложное | 2500 |
Пломбирование зуба из фотоматериала FILLTEK | 2000 |
Пломбирование зуба из фотоматериала ESTELATE | 2500 |
Пломбирование из стеклоиономерного цемента KETAC MOLAR | 1000 |
Пломбирование из стеклоиономерного цемента FUjI | 1900 |
Лечебные и девитализирующие пасты: Ионозид | 200 |
Лечебные и девитализирующие пасты: Девит-С+временная пломба | 300 |
Лечебные и девитализирующие пасты: VITREBOND | 500 |
Профилактика кариеса - герметизация фиссур | 550 |
Профилактика кариеса - глубокое фторирование | 1200 |
Профилактика кариеса - ультразвуковое удаление зубного камня | 1800 |
Профилактика кариеса - чистка – AIR-FLOW | 2300 |
МЕДКОМИССИИ
Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств муж. | 2000 |
Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств жен. | 2000 |
Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств категория В, М муж. | 1250 |
Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств категория В, М жен. | 1250 |
Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения и ношение, использование оружия муж. | 1800 |
Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения и ношение, использование оружия жен. | 1800 |
Предварительный (периодический) медицинский осмотр (обследование), работающих во вредных и опасных условиях труда (оформление, медосмотр) муж. | от 1500 |
Предварительный (периодический) медицинский осмотр (обследование), работающих во вредных и опасных условиях труда (оформление, медосмотр) жен. | от 2000 |
Медицинская комиссия декретированного контингента муж. | 2000 |
Медицинская комиссия декретированного контингента жен. | 2500 |
Медицинская комиссия для работы на судах муж. | 4000 |
Медицинская комиссия для работы на судах жен. | 4500 |
Медицинская комиссия для работы на судах (загранплавание) муж. | 4500 |
Медицинская комиссия для работы на судах (загранплавание) жен. | 5000 |
Медицинская комиссия водолазов муж. | 4500 |
Медицинская комиссия водолазов жен. | 5000 |
Медицинская комиссия государственных служащих муж. | 2000 |
Медицинская комиссия государственных служащих жен. | 2000 |
Медицинская комиссия государственных служащих (гос.тайна) муж. | 2000 |
Медицинская комиссия государственных служащих (гос.тайна) жен. | 2000 |
Справка для получения путевки в санаторий (форма 070) муж. | 2000 |
Справка для получения путевки в санаторий (форма 070) жен. | 2000 |
Санаторно-курортная карта (форма 072) муж. | 2000 |
Санаторно-курортная карта (форма 072) жен. | 2000 |
Медицинская комиссия (форма 086/у) муж. | 2000 |
Медицинская комиссия (форма 086/у) жен. | 2000 |
Дополнительное обследование для плавсостава (форма 086/у) муж. | 1300 |
Дополнительное обследование для плавсостава (форма 086/у) жен. | 1300 |
Медицинская комиссия (прочие) муж. | 1000 |
Медицинская комиссия (прочие) жен. | 1000 |
Медицинская комиссия для лиц занимающихся спортом на спортивно-оздоровительном этапе муж. | 4600 |
Медицинская комиссия для лиц занимающихся спортом на спортивно-оздоровительном этапе жен. | 4600 |
Медицинская комиссия г.Краснодар (глазная клиника) муж. | 5500 |
Медицинская комиссия г.Краснодар (глазная клиника) жен. | 6500 |
Медицинский осмотр беременных (стоимость прохождения 1-го врача-специалиста) | 300 |
Медицинский осмотр детский (стоимость прохождения 1-го врача-специалиста) | 300 |
Справка моряка | 1500 |
Лечение на дому (временно не проводится)
центр города | 4000 |
район Аршинцево, Войкова | 4500 |
сельский, Ленинский район (до 15 км) | 5000 |
центр города | 1000 |
район Аршинцево, Войкова | 1500 |
сельский, Ленинский район | 2000 |